Стоимость обслуживания 1С
Почасовое обслуживание 1С
Почасовое обслуживание | Стоимость часа работы специалиста (без учёта НДС) |
---|---|
При оплате от 2 часов | 2 500 р. |
При оплате от 10 часов | 2 300 р. |
При оплате от 20 часов | 2 100 р. |
- Неиспользованные в рамках обслуживания часы переносятся на следующие месяцы.
- Удаленные обновления и консультации (без входа в базу Клиента) тарифицируются по 30 минут.
Работа в рамках почасового обслуживания:
- Вносите оплату в удобном для Вас размере, но не менее, чем за 2 часа работы специалиста.
- Заказываете услуги, и соответствующее количество часов списывается с Вашего счета. Удаленные обновления и консультации без входа в базу Клиента тарифицируются по 30 минут.
- Закрывающие документы предоставляются по тем месяцам, когда происходило оказание услуг.
Перечень услуг, входящие в тарифы Абонентского обслуживания
Услуга | Стандарт | Базовый | Оптимальный | Профессиональный |
---|---|---|---|---|
Одна бесплатная консультация в день по телефону продолжительностью до 20 мин, без подключения к базе клиента | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бесплатное обновление 2-х типовых информационных баз, не дольше 1 часа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Превышение лимита времени бесплатного обновления оплачивается дополнительно из ставки часа ТП | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Консультации по экспертной Горячей линии | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Обновление типовых баз по желанию Заказчика | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Обучение | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Обновление нетиповой базы 1С (перед обновлением согласовывается с Заказчиком) | - | - | ✓ | ✓ |
Выполнение доработок (техническое задание) | - | - | ✓ | ✓ |
Ставка часа работ |
|
| От 1 900 | От 1 800 |
Количество рабочих часов в месяц | - | 2 | 5 | 10 |
Сервисы 1С (по условиям, заложенным компанией 1С) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Настройка и регистрация сервисов | 2 000 | ✓ | ✓ | ✓ |
Настройка клиент-банка, выгрузки-загрузки | 2 500 | ✓ | ✓ | ✓ |
Восстановление систем 1С при сбое | 2 500 | ✓ | ✓ | ✓ |
Примечание. Цены указаны без учета НДС